| Наименование параметров | Данные |
| Наибольший диаметр обрабатываемых зубчатых колес, мм | 320 |
| Наибольший внешний окружной модуль обрабатываемых зубчатых колес, мм | 8 |
| Наибольшее внешнее конусное расстояние обрабатываемых зубчатых колес, мм | 160 |
| Наибольшая ширина зубчатого венца обрабатываемых зубчатых колес, мм | 50 |
| Наибольшая высота нарезаемых зубьев, мм | 18 |
| Число зубьев обрабатываемых зубчатых колес | 10-150 |
| Угол установки бабки изделия, градус | |
| наименьший | 7,5 |
| наибольший | 90 |
| Расстояние от торца шпинделя бабки изделия до центра станка, мм | |
| наименьшее | 75 |
| наибольшее | 375 |
| Наибольшее смещение оси поворота бабки изделия от нулевого положения (смещение стола), мм | |
| на люльку | 10 |
| от люльки | 70 |
| Конец шпинделя бабки изделия по ГОСТ 17547-80, мм | 100 |
| Диаметр цилиндрического отверстия шпинделя бабки изделия на длине от торца шпинделя 500 мм, мм | 80 |
| Номинальный диаметр зуборезных головок по ГОСТ 24904-81, мм | 278 |
| Наибольший угол качания люльки, градус | 60 |
| Угол развода суппортов, градус | |
| наименьший | 0 |
| наибольший | 7 |
| Угловая скорость подачи обкаткой, градус /с | 0,3 - 0,6 |
| Частота вращения инструментальных шпинделей, об/мин | 30 - 120 |
| Габаритные размеры станка (с электрошкафом), мм, не более | |
| длина (с открытыми дверками) | 2950 |
| ширина (с открытыми дверками) | 2830 |
| высота | 2300 |
| Габаритные размеры электрошкафа, мм не более | |
| длина | 900 |
| ширина | 400 |
| высота (с подставкой и светофором) | 2300 |
| Масса станка, кг не более | 7900 |
| Масса электрошкафа, кг, не более | 250 |